商城前臺功能需求 | ||
功能模塊 | 功能細分 | 功能詳細說明 |
登錄注冊 | 注冊 | 1、支持供應商注冊 2、支持采購商戶注冊、支持個人用戶注冊 |
登錄 | 支持內部/外部企業用戶使用賬號進入商城,支持動態碼校驗和手機號校驗 | |
找回密碼 | 支持通過手機號找回密碼功能 | |
商城首頁 | 關鍵詞檢索 | 支持分類、品牌和供應商條件篩選 |
關鍵詞搜索,按綜合、價格、名稱、分類、銷量及品牌匹配度排序 | ||
商品分類 | 展示所有商品分類信息,可通過分類查詢相關所有商品 | |
快捷導航 | 支持用戶自定義導航名稱及對應跳轉鏈接 | |
廣告輪播圖 | 動態展示廣告圖 | |
廣告主題 | 顯示廣告主題 | |
廣告圖片 | 展示廣告圖片 | |
廣告鏈接 | 根據配置的廣告鏈接,跳轉到廣告頁面 | |
樓層分類 | 支持用戶設置樓層及對應商品信息 | |
樓層推薦商品 | 展示專區商品,可查看后臺配置的推薦商品 | |
新聞列表 | 按列表展示新聞 | |
新聞詳情 | 詳細展示新聞詳情 | |
商品推薦 | 支持用戶查看推薦的商品信息,供用戶快速選擇商品下單 | |
商品信息 | 分類、品牌、電商 | 支持用戶按商品分類、品牌、電商渠道進行詳細商品篩選 |
商品列表 | 展示所有查詢的商品列表,以圖文展信息示,點擊可查看商品詳情, 支持按供應商/品牌/商品分類篩選商品, 搜索結果按上架時間/商品價格/商品銷量排序 | |
商品詳情頁 | 1、用戶可查看商品詳細信息,規格尺寸、售后服務、相關推薦等信息 2、支持收藏商品 3、支持同類商品對比,通過商城比價工具,對比不同供應商相似商品,方便用戶跨平臺比質比價 4、支持將商品加入購物車 5、支持立即購買當前商品 |
|
幫助中心 | 關于我們 | 展示平臺介紹及聯系方式 |
操作指南 | 展示平臺操作步驟及手冊 | |
支付說明 | 需方支付的要求和計息規則說明 | |
售后服務 | 展示平臺售后規則及售后聯系方式 | |
智能客服 | 快速響應客戶問題,提高問題解答率,知識沉淀、降低企業溝通成本 | |
購物車 | 購物車 | 將即將購買的商品放置購物車中,可調整購買數量,可添加和刪除購物車中的商品 |
確認訂單 | 確認訂單 |
|
訂單支付 | 在線支付 | 商城支持多種在線支付方式,包括聚合了多家主流銀行的銀聯、微信、支付寶 |
個人中心 | 后臺首頁 | 支持查看用戶基本信息、最近訂單、最新收藏商品信息、最新瀏覽商品情況 |
基本信息 | 支持查看賬戶個人信息并進行相關修改 | |
企業信息 | 支持查看公司基本信息,管理員可進行修改 | |
賬號安全 | 支持對個人手機號、郵箱進行身份驗證,支持密碼修改 | |
地址管理 | 支持用戶維護常用收貨地址,支持增刪改 | |
我的訂單 |
|
|
我的發票 |
|
|
售后服務 |
|
|
商品評價 | 支持對已購買商品進行評價,對產品質量進行把控,滿足后續統計功能 | |
收藏商品 | 支持查看用戶主動收藏商品信息,滿足用戶對指定商品的實時關注 | |
收藏店鋪 | 支持查看用戶主動收藏的店鋪信息,可快速進入店鋪主頁查看相關信息 | |
移動端 | 移動端 |
|
供應商/自營店后臺功能需求 | ||||
功能模塊 | 功能細分 | 功能詳細說明 | ||
店鋪管理 | 申請開店 |
|
||
店鋪管理 | 設置店鋪LOGO、名稱等基本信息,對已開店的店鋪信息進行編輯修改功能 | |||
店鋪設置 | 店鋪裝修 | 支持供應商對店鋪進行頁面裝修,上傳廣告功能 | ||
關聯網站 | 支持供應商設置自己的常用官網,用戶可通過鏈接更加詳細了解供應商信息 | |||
物流管理 | 維護常用物流 | |||
倉庫管理 | 維護店鋪倉庫及倉庫的覆蓋范圍 | |||
商品管理 | 添加商品 | 支持添加/修改商品信息 | ||
商品操作 | 根據平臺模板維護商品信息,發布商品,并進行商品的上下架管理 | |||
企業中心 | 企業信息 | 企業基本信息維護 | ||
銀行信息 | 企業銀行信息管理 | |||
證照附件 | 企業資質證照管理 | |||
修改信息 | 申請修改企業信息 | |||
訂單管理 | 訂單管理 |
|
||
報表統計 | 報表統計 | 支持多維度多表現形式報表定制開發 | ||
商城平臺系統后臺功能 | ||||
功能模塊 | 功能細分 | 功能詳細說明 | ||
商品管理 | 商品管理 |
|
||
商品審核 |
|
|||
商品價格管理 |
|
|||
類目管理 |
|
|||
發票管理 | 商城發票 | 支持企業統一維護發票抬頭 | ||
訂單管理 | 訂單列表 | 支持管理統計人員通過該功能實時查看訂單審批、支付、發貨、簽收情況進度 | ||
售后管理 | 支持對售后服務單的進度跟進及反饋 | |||
商品評價 |
|
|||
供應商管理 | 供應商庫 | 包括:基本信息、聯系人信息、歷史業績、資質證書、網上合作記錄 | ||
店鋪審批 | 對申請開店的企業進行在線查看申請材料,人工核對企業資質,對不合格的企業有權拒絕開店申請 | |||
運營管理 | PC首頁設置 |
|
||
移動端首頁設置 |
|
|||
廣告設置 |
|
|||
商品推薦配置 | 商品推薦配置 | 支持對商城商品推薦部分商品的維護 | ||
幫助中心 | 幫助中心文章 | 支持對商城幫助文檔的自定義維護 | ||
幫助中心分類 | 支持對商城幫助文檔分類設置 | |||
咨詢管理 | 咨詢文章 | 支持對商城咨詢文章的自定義維護 | ||
咨詢分類 | 支持對商城咨詢文章分類的設置 | |||
報表統計 | 報表統計 | 支持不同維度不同表現形式的報表開發 | ||
財務管理 | 發票管理 |
|
||
對賬結算 |
|
|||
組織權限 | 組織管理 | 支持添加分子公以及多級部門組織層級,滿足企業對不同組織架構下人員的分配及權限配置等功能 | ||
角色管理 |
|
|||
用戶管理 |
|
|||
審批管理 | 審批管理 |
|
||
系統對接 | 商城和企業內/外部系統對接 | 1、支持商城與企業內部系統對接,打通中間環節 2、支持商城與第三方主流電商,如京東/蘇寧/等對接,豐富商城商品資源 |
||
銷售管理 | 框架協議 | 框架協議內包含兩類,一類是框架協議,內容中有數量無單價;第二類是長單合同,合同可拆分成多張訂單,按訂單下單發貨,兩類都不嚴格控制履約執 | ||
采購訂單 | 訂單可手工新增,可從商城下單,也可以參照框架協議生成訂單,再完善訂單中必填選項信息。 | |||
合同簽訂 | 針對已確定的采購訂單,支持對訂單進行合同簽署,線上使用電子合同,線下合同支持在線歸檔 | |||
在線付款 | 支持使用支付寶、微信、銀聯等支付方式在線付款 | |||
發貨、收貨 | 針對已付款的訂單,支持在線預約發貨、收貨、簽收等操作 | |||
對賬 | 月末統一對賬,選擇對賬企業,在對賬周期內根據到貨單發起對賬,根據單價或總價進行差異調整,調整后雙方確認。(采購發起供應商確認,拒絕后重新確認) | |||
在線開票 | 根據已確認的對賬單開票,供應商在線登記開票信息,進行在線開票。 |